Countries
Every country with a published LALLPI score, in alphabetical order. Click a country for its full history, sub-index breakdown, and governing-party record.
| Country | Region | Latest POP |
|---|---|---|
| South America | 7.2 (2019) | |
| Caribbean | 10.7 (2019) | |
| South America | 46.2 (2019) | |
| South America | 8.1 (2018) | |
| South America | 2.4 (2019) | |
| South America | 11.2 (2019) | |
| Central America | 12.6 (2019) | |
| Caribbean | 6.5 (2019) | |
| South America | 38.1 (2019) | |
| Central America | 27.5 (2018) | |
| Central America | 7.2 (2019) | |
| Haiti | 44.9 (2015) | |
| Central America | 2.6 (2019) | |
| Caribbean | 7.0 (2019) | |
| Central America | 37.8 (2019) | |
| Central America | 40.6 (2019) | |
| Central America | 8.7 (2019) | |
| South America | 6.1 (2019) | |
| South America | 1.7 (2017) | |
| Caribbean | 9.9 (2019) | |
| South America | 10.4 (2019) | |
| South America | 81.0 (2019) |





















